<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reflexão: A Hidrografia e as Nozes</title>
	<atom:link href="http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/</link>
	<description>Blogando com Alma.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Prof. Jarmuth Andrade - SOSRiosBR</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-8482</link>
		<dc:creator>Prof. Jarmuth Andrade - SOSRiosBR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 23:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-8482</guid>
		<description>Parabéns pela feliz e inteligente comparação que faz neste texto...
É claro que vibrei com o artigo &quot;A Hidrografia e as Nozes&quot;, pois fala bem de perto do universo do meu humilde Blog &quot;SOS Rios do Brasil&quot;!
Pode autorizar a publicação deste artigo no Blog para meus fiéis leitores e seguidores?
Um grande abraço e como costumo sempre terminar meus e-mails,

saudações eco-fluviais,

Prof. Jarmuth Andrade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela feliz e inteligente comparação que faz neste texto&#8230;<br />
É claro que vibrei com o artigo &#8220;A Hidrografia e as Nozes&#8221;, pois fala bem de perto do universo do meu humilde Blog &#8220;SOS Rios do Brasil&#8221;!<br />
Pode autorizar a publicação deste artigo no Blog para meus fiéis leitores e seguidores?<br />
Um grande abraço e como costumo sempre terminar meus e-mails,</p>
<p>saudações eco-fluviais,</p>
<p>Prof. Jarmuth Andrade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fagner</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-8315</link>
		<dc:creator>Fagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-8315</guid>
		<description>Sou da Zona Norte de Porto Alegre
Parabéns pelo blog.
Sempre quando eu posso eu volto aqui.
Abraços
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou da Zona Norte de Porto Alegre<br />
Parabéns pelo blog.<br />
Sempre quando eu posso eu volto aqui.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristofferson</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-7977</link>
		<dc:creator>Cristofferson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 03:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-7977</guid>
		<description>Depois de todo esse conhecimento aqui apresentado fiquei com vergonha de apresentar um Blogsport que criei na ância de ganhar dinheiro a qualquer custo... Nossa! Valeu pelo ponto de vista fenomenal! Ha sim! A partir de agora farei um verdadeiro Blog desenvolvendo o que mais gosto - música - Dicas etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de todo esse conhecimento aqui apresentado fiquei com vergonha de apresentar um Blogsport que criei na ância de ganhar dinheiro a qualquer custo&#8230; Nossa! Valeu pelo ponto de vista fenomenal! Ha sim! A partir de agora farei um verdadeiro Blog desenvolvendo o que mais gosto &#8211; música &#8211; Dicas etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Alves</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-5359</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-5359</guid>
		<description>Excelente série, Nosphie! Com relação às três definições, acredito que ninguém, em qualquer área, seja 100% em alguma coisa; somos seres multifacetados, fragmentados, que se adaptam conforme o contexto. Então, como você mesmo falou respondendo a Srta. Bia, temos um pouquinho de cada um, esperando o momento para aflorar. 
A blogosfera é sistêmica, uma peça movimenta a outra e todas têm a sua importância dentro do processo.
Dia desses estava relendo minha dissertação e vi como conceitos como os de intertextualidade (a presença de um texto em outro texto) e de polifonia (texto no qual diversas vozes se deixam mostrar) são bastante aplicáveis à blogosfera e ressaltam essa questão de sistema.
Concordo com o Fábio: série garantida na retrospectiva 2008 como uma das melhores.
Beijão!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente série, Nosphie! Com relação às três definições, acredito que ninguém, em qualquer área, seja 100% em alguma coisa; somos seres multifacetados, fragmentados, que se adaptam conforme o contexto. Então, como você mesmo falou respondendo a Srta. Bia, temos um pouquinho de cada um, esperando o momento para aflorar.<br />
A blogosfera é sistêmica, uma peça movimenta a outra e todas têm a sua importância dentro do processo.<br />
Dia desses estava relendo minha dissertação e vi como conceitos como os de intertextualidade (a presença de um texto em outro texto) e de polifonia (texto no qual diversas vozes se deixam mostrar) são bastante aplicáveis à blogosfera e ressaltam essa questão de sistema.<br />
Concordo com o Fábio: série garantida na retrospectiva 2008 como uma das melhores.<br />
Beijão!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio Buchecha</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-5352</link>
		<dc:creator>Fábio Buchecha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-5352</guid>
		<description>Cuidar do seu quintal, lutar contra a poluição e linkar, linkar, linkar, linkar, linkar...

:-P

Confirmado: post (e série) do ano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidar do seu quintal, lutar contra a poluição e linkar, linkar, linkar, linkar, linkar&#8230;</p>
<p> <img src='http://blosque.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Confirmado: post (e série) do ano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Valério</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-5351</link>
		<dc:creator>Luiz Valério</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-5351</guid>
		<description>Muito lúcida a forma como você enxerga o papel e a função de cada blogueiro dentro desse vasto ambiente que é a blogosfera. Se cada um procurar fazer o seu melhor, tornando o seu blog um instrumento valioso para a troca de experiências e mesmo de ação em determinadas situações essa relação nascentes, afliuentes, rios, etc. ficará ainda mais sincronizada e funcionará melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito lúcida a forma como você enxerga o papel e a função de cada blogueiro dentro desse vasto ambiente que é a blogosfera. Se cada um procurar fazer o seu melhor, tornando o seu blog um instrumento valioso para a troca de experiências e mesmo de ação em determinadas situações essa relação nascentes, afliuentes, rios, etc. ficará ainda mais sincronizada e funcionará melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monthiel</title>
		<link>http://blosque.com/reflexao-a-hidrografia-e-as-nozes/comment-page-1/#comment-5348</link>
		<dc:creator>Monthiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blosque.com/?p=863#comment-5348</guid>
		<description>Olá,

Nossa, excepcional o seu texto. Muito bom. Não só esses, mas todos o que formaram essa sequência de post tratando desse assunto. Parabéns.

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Nossa, excepcional o seu texto. Muito bom. Não só esses, mas todos o que formaram essa sequência de post tratando desse assunto. Parabéns.</p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

